A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE ความน่าเชื่อถือสูง: เสื้อสูบมีการออกแบบโครงสร้างกริดเพื่อความแข็งแรงสูง และเพลาข้อเหวี่ยงทำจากเหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงด้วยอายุการใช้งาน 32,000 ชั่วโมง
ความประหยัดในการใช้งานสูง: ติดตั้งตัวกรองเชื้อเพลิงและน้ำมันไหลขนาดใหญ่เป็นมาตรฐาน ทำให้มั่นใจในการกรองที่แม่นยำสูงและให้เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาดยิ่งขึ้น ระยะเวลาการเปลี่ยนตัวกรองถึง 500 ชั่วโมง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
บำรุงรักษาง่าย: หน้าต่างสังเกตถูกจัดเรียงไว้ที่ทั้งสองด้านของตัวเครื่องยนต์ ทำให้สะดวกในการเปลี่ยนก้านสูบและแบริ่งก้านสูบ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังหน่วย | 800KW | เครื่องยนต์ | เว่ยชัยเพาเวอร์ 12M26D902E200 | ||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | หยางโจว คังเฉิง เคซี800-4 |
|
| ||||
| เครื่องยนต์: 12M26D902E200 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| ถังเก็บน้ำ (40°C), พัดลมระบายความร้อนพร้อมฝาครอบพัดลมนิรภัย, ตัวกรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรองน้ำมัน | |||||||
| โครงเหล็กร่วม โช้คอัพ แผงควบคุมมาตรฐาน | |||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ 24V ท่อไอเสียอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนเชื่อมต่อมาตรฐาน | |||||||
| แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | |||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า V | ความถี่ เฮิรตซ์ | จำนวนเฟส | จัดอันดับปัจจุบัน A | กำลังไฟฟ้ากิโลวัตต์ | เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| เครื่องยนต์ parameters | |||||||
| ผู้ผลิต/รุ่น | เว่ยชัยเพาเวอร์ 12M26D902E200 | ||||||
| ระบบไอดี | เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ (เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์) | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | คอมมอนเรลแรงดันสูง | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบ/การจัดเรียง | 12 สูบ/แบบ V | ||||||
| การกระจัด | 31.8 ลิตร | ||||||
| เจาะ * ระยะชัก | 150*150 มม | ||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15:1 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||
| เครื่องยนต์ Power (Common/Spare) | 8200KW/902KW | ||||||
| ระบบควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำรอง | 225 ก./กิโลวัตต์ ชม | ||||||
| ระบบหล่อลื่น | |||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 113ลิตร | ||||||
| ระบบทำความเย็น | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น | 203ล | ||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า parameters | |||||||
| จำนวนเฟส | 3 | ||||||
| วิธีการเดินสายไฟ | การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Y แบบสามเฟสสี่สาย | ||||||
| จำนวนตลับลูกปืน | 1 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP22 | ||||||
| ข้อกำหนดระดับความสูง | ≤1,000ม | ||||||
| ระบบกระตุ้น | แม่เหล็กที่ตื่นเต้นในตัวเองแบบไม่มีแปรง | ||||||
| ชั้นฉนวน/ชั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | ชม./ชม | ||||||
| ปัจจัยผลกระทบทางโทรศัพท์ (TIF) | <50 | ||||||
| ค่าฮาร์โมนิคของโทรศัพท์ (THF) | <2% | ||||||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของหน่วย | |||||||
| ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | ||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (กำลังตก 100%) | ≤ 25% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (เพิ่มกำลัง) | ≤-20% | ||||||
| เวลาฟื้นตัวของแรงดันไฟฟ้า (กำลังตก 100%) | ≤6S | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (เพิ่มกำลัง) | ≤6S | ||||||
| ช่วงการตั้งค่าความถี่ | 0-5% | ||||||
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (กำลังตก 100%) | ≤ 12% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (เพิ่มกำลัง) | ≤-10% | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (กำลังลดลง 100%) | ≤5S | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (เพิ่มพลังงาน) | ≤5S | ||||||
| น้ำหนักต่อหน่วย |
| ||||||
| ขนาดหน่วย | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลา 18 นาทีในบ่ายวันหนึ่ง สายหยุดลงและการขนส่งของวันนั้นก็หลุดไป สำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ โซลูช...
READ MOREชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้อะไรได้จริงๆ ห้องเย็นแห่งหนึ่งใกล้กับเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งจะสูญเสียไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงฤดูพายุไต้ฝุ่น ชั้นวางเครื่องทำค...
READ MOREการสนับสนุนด้านวิศวกรรมนอกเหนือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า