A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE ใช้โครงสร้างปั๊มเดี่ยวที่ผ่านการตรวจสอบมานานกว่า 12 ปีในตลาดยุโรป ให้ประสิทธิภาพที่มั่นคงและค่าบำรุงรักษาต่ำ ผลิตตามมาตรฐานยุโรปและได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมนี
บรรลุอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงขั้นต่ำระดับโลกตลอดช่วงโหลดเต็ม
ค่าสัมประสิทธิ์การสำรองแรงบิดสูง เชื่อถือได้และทนทาน กำลังขับที่ดีเยี่ยม โดยมีส่วนประกอบเครื่องยนต์ดีเซลน้อยลง
เสียงรบกวนต่ำ ตรงตามมาตรฐานโดยไม่ต้องมีมาตรการเสริม
โครงสร้างที่กะทัดรัด ขนาดเล็ก ออกแบบเรียบง่ายเพื่อการบำรุงรักษาง่าย 80% ของจุดบำรุงรักษามุ่งเน้นไปที่เครื่องยนต์ดีเซล “ด้านบริการ”
ความสามารถในการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้สูง ซีรีส์ที่มีมาตรฐานสูง พร้อมตัวเลือกการจับคู่ที่หลากหลายสำหรับลูกค้า
ยืดหยุ่นกับเชื้อเพลิง: โครงสร้างปั๊มเดี่ยวปรับให้เข้ากับเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำในประเทศจีนได้ดี พร้อมอะไหล่ราคาไม่แพง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังหน่วย | 104W | เครื่องยนต์ | ดอยท์ซ BF4M1013FC | ||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | หยางโจว คังเฉิง เคซี104-4 |
|
| ||||
| เครื่องยนต์: BF4M1013FC | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| ถังเก็บน้ำ (40°C), พัดลมระบายความร้อนพร้อมฝาครอบพัดลมนิรภัย, ตัวกรองอากาศ, ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง, ไส้กรองน้ำมัน | |||||||
| โครงเหล็กร่วม โช้คอัพ แผงควบคุมมาตรฐาน | |||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ 24V ท่อไอเสียอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนเชื่อมต่อมาตรฐาน | |||||||
| แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | |||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า V | ความถี่ เฮิรตซ์ | จำนวนเฟส | จัดอันดับปัจจุบัน A | กำลัง กิโลวัตต์ | เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| เครื่องยนต์ parameters | |||||||
| ผู้ผลิต/รุ่น | 道依茨BF4M1013FC | ||||||
| ระบบไอดี | อินเตอร์คูลเลอร์แบบเทอร์โบชาร์จ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | ปั๊มหน่วยกล | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบ/การจัดเรียง | 4 สูบ/อินไลน์ | ||||||
| การกระจัด | 4.76 ลิตร | ||||||
| เจาะ * ระยะชัก | 108*130 มม | ||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 18.1:1 | ||||||
| ความเร็วสูงสุด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||
| เครื่องยนต์ Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| ระบบควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำรอง | 208g/kw.h | ||||||
| ระบบหล่อลื่น | |||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 17ล | ||||||
| ระบบทำความเย็น | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น | 20ล | ||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า parameters | |||||||
| จำนวนเฟส | 3 | ||||||
| วิธีการเดินสายไฟ | การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Y แบบสามเฟสสี่สาย | ||||||
| จำนวนตลับลูกปืน | 1 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP22 | ||||||
| ข้อกำหนดระดับความสูง | ≤1,000ม | ||||||
| ระบบกระตุ้น | แม่เหล็กที่ตื่นเต้นในตัวเองแบบไม่มีแปรง | ||||||
| ชั้นฉนวน/ชั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | ชม./ชม | ||||||
| ปัจจัยผลกระทบทางโทรศัพท์ (TIF) | <50 | ||||||
| ค่าฮาร์โมนิคของโทรศัพท์ (THF) | <2% | ||||||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของหน่วย | |||||||
| ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | ||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (กำลังตก 100%) | ≤ 25% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (เพิ่มกำลัง) | ≤-20% | ||||||
| เวลาฟื้นตัวของแรงดันไฟฟ้า (กำลังตก 100%) | ≤6S | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (เพิ่มกำลัง) | ≤6S | ||||||
| ช่วงการตั้งค่าความถี่ | 0-5% | ||||||
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (กำลังตก 100%) | ≤ 12% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (เพิ่มกำลัง) | ≤-10% | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (กำลังลดลง 100%) | ≤5S | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (เพิ่มพลังงาน) | ≤5S | ||||||
| น้ำหนักต่อหน่วย |
| ||||||
| ขนาดหน่วย | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลา 18 นาทีในบ่ายวันหนึ่ง สายหยุดลงและการขนส่งของวันนั้นก็หลุดไป สำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ โซลูช...
READ MOREชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้อะไรได้จริงๆ ห้องเย็นแห่งหนึ่งใกล้กับเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งจะสูญเสียไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงฤดูพายุไต้ฝุ่น ชั้นวางเครื่องทำค...
READ MOREการสนับสนุนด้านวิศวกรรมนอกเหนือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า