A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREข้อดีของผลิตภัณฑ์
ความทนทาน
โครงสร้างมีขนาดกะทัดรัด ส่วนประกอบต่างๆ เข้ากันได้ดี สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเครื่องยนต์กำลังขนาดเล็กที่เชื่อถือได้ และมีเสถียรภาพทางกลสูง
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในระยะยาวที่เสถียร ทำให้เหมาะสำหรับการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องและสภาวะการสตาร์ท-ดับบ่อยครั้ง
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ออกแบบด้วยระบบส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำตลอดช่วงน้ำหนักบรรทุกสูงสุด และรักษาการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเสถียรภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน
กำลังขับเป็นไปอย่างราบรื่น และประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับสูง ทำให้เกิดความสมดุลในอุดมคติระหว่างประสิทธิภาพสูงและการใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจสูง
ความน่าเชื่อถือสูง
โครงสร้างระบบมีความเสถียร การทำงานราบรื่น และอัตราความล้มเหลวต่ำโดยอิงตามแพลตฟอร์มที่เติบโตเต็มที่
ให้ผู้ใช้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
บำรุงรักษาง่าย
โครงสร้างที่กะทัดรัดและเรียบง่าย พร้อมด้วยส่วนประกอบสำคัญที่เข้าถึงได้ง่ายและพื้นที่บำรุงรักษากว้างขวาง
การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้มั่นใจถึงการบริการและการเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าแรงและการหยุดทำงาน
ความสามารถในการปรับตัวได้กว้าง
การติดตั้งที่กะทัดรัด น้ำหนักเบา และยืดหยุ่น
เหมาะสำหรับห้องเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้าเคลื่อนที่ สถานที่ก่อสร้าง และการใช้งานด้านพลังงานสำรอง ที่มีความสามารถรอบด้านสูง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังหน่วย | 24KW | เครื่องยนต์ | ดอยท์ซ BF3MG2 | ||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | หยางโจว คังเฉิง เคซี24-4 |
|
| ||||
| เครื่องยนต์: BF3MG2 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| ถังเก็บน้ำมีอุณหภูมิ 40°C พร้อมด้วยพัดลมระบายความร้อนและฝาครอบนิรภัยพัดลม ตัวกรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองน้ำมัน | |||||||
| โครงเหล็กที่ใช้ร่วมกัน โช้คอัพ และแผงควบคุมมาตรฐาน | |||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชาร์จไฟได้ 24 โวลต์ ตัวเก็บเสียงทางอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนเชื่อมต่อมาตรฐาน | |||||||
| แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | |||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า V | ความถี่ เฮิรตซ์ | จำนวนเฟส | จัดอันดับปัจจุบัน A | กำลัง กิโลวัตต์ | ตัวประกอบกำลัง | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| เครื่องยนต์ parameters | |||||||
| ผู้ผลิต/รุ่น | ดอยท์ซ BF3MG2 | ||||||
| ระบบไอดี | การสูดดมตามธรรมชาติ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบ/การจัดเรียง | 3 สูบ/อินไลน์ | ||||||
| การกระจัด | 3.168ลิตร | ||||||
| กระบอกสูบ * ระยะชัก | 98*105 มม | ||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 18.5:1 | ||||||
| ความเร็วที่กำหนด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||
| เครื่องยนต์ power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| ระบบควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วทางกล | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำรอง | 226 ก./กิโลวัตต์ ชม | ||||||
| ระบบหล่อลื่น | |||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 8ลิตร | ||||||
| ระบบทำความเย็น | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น | 17.9 ลิตร | ||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า parameters | |||||||
| จำนวนเฟส | 3 | ||||||
| วิธีการเดินสายไฟ | การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Y แบบสามเฟสสี่สาย | ||||||
| จำนวนตลับลูกปืน | 1 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP22 | ||||||
| ข้อกำหนดระดับความสูง | ≤1,000ม | ||||||
| ระบบกระตุ้น | แม่เหล็กที่ตื่นเต้นในตัวเองแบบไม่มีแปรง | ||||||
| ชั้นฉนวน/ชั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | ชม./ชม | ||||||
| ปัจจัยอิทธิพลทางโทรศัพท์ (TIF) | <50 | ||||||
| ค่าฮาร์โมนิคของโทรศัพท์ (THF) | <2% | ||||||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของหน่วย | |||||||
| ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | ||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงตัว | ≤±1% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤ 25% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤-20% | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (กำลังไฟตก 100%) | ≤6S | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (เพิ่มกำลัง) | ≤6S | ||||||
| ช่วงการตั้งค่าความถี่ | 0-5% | ||||||
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (กำลังลดลง 100%) | ≤ 12% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤-10% | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (พลังงานลดลงกะทันหัน 100%) | ≤5S | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤5S | ||||||
| น้ำหนักต่อหน่วย |
| ||||||
| ขนาดหน่วย | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลา 18 นาทีในบ่ายวันหนึ่ง สายหยุดลงและการขนส่งของวันนั้นก็หลุดไป สำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ โซลูช...
READ MOREชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้อะไรได้จริงๆ ห้องเย็นแห่งหนึ่งใกล้กับเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งจะสูญเสียไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงฤดูพายุไต้ฝุ่น ชั้นวางเครื่องทำค...
READ MOREการสนับสนุนด้านวิศวกรรมนอกเหนือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า