A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE ใช้งานง่ายสูง
การออกแบบหัวสูบเดี่ยวพร้อมช่องการบำรุงรักษาด้านข้างเพื่อการบริการที่สะดวก
รองรับระบบสตาร์ทด้วยพลังงานคู่
มีความทนทานสูง
ติดตั้งระบบหล่อลื่นเบื้องต้นด้วยไฟฟ้าเพื่อปกป้องชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุเครื่องยนต์
ความน่าเชื่อถือสูง
บล็อกกระบอกเหล็กหล่อโลหะผสมระดับพรีเมียมพร้อมโครงสร้างกริดแบบซี่โครงโค้ง
หัวกระบอกสูบเหล็กหล่อเหนียวมีความแข็งแรงสูง
การออกแบบปะเก็นป้องกันการระเบิดแบบสองชั้น
นวัตกรรมเทคโนโลยีระบายความร้อนที่ด้านล่างของฝาสูบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังหน่วย | 900KW | เครื่องยนต์ | กวางสีหยูชัย/YC6C1520-D31 | ||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | หยางโจว คังเฉิง เคซี900-4 |
|
| ||||
| เครื่องยนต์: YC6C1520-D31 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| หม้อน้ำพิกัดอุณหภูมิแวดล้อม 40°C พัดลมระบายความร้อนพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย ตัวกรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองน้ำมัน | |||||||
| โครงฐานเหล็กทั่วไป ตัวแยกการสั่นสะเทือน แผงควบคุมมาตรฐาน | |||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชาร์จ 24V ตัวเก็บเสียงระดับอุตสาหกรรม (ท่อไอเสีย) และอุปกรณ์เชื่อมต่อมาตรฐาน | |||||||
| แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | |||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า V | ความถี่ เฮิรตซ์ | จำนวนเฟส | จัดอันดับปัจจุบัน A | กำลัง กิโลวัตต์ | ตัวประกอบกำลัง | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1620 | 900 | 0.8 | ||
| เครื่องยนต์ parameters | |||||||
| ผู้ผลิต/รุ่น | กวางสีหยูชัย/YC6C1520-D31 | ||||||
| ระบบไอดี | ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลลิ่งแบบอากาศสู่อากาศ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | ฉีดตรง | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบ/การจัดเรียง | 6 สูบ/แนวตั้ง แบบอินไลน์ | ||||||
| การกระจัด | 13.5 ลิตร | ||||||
| กระบอกสูบ * ระยะชัก | 200*210 มม | ||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5:1 | ||||||
| ความเร็วที่กำหนด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||
| เครื่องยนต์ power (main/spare) | 1,016KW/1118KW | ||||||
| ระบบควบคุมความเร็ว | การควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำรอง | 213.3 ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง | ||||||
| ระบบหล่อลื่น | |||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 160 ลิตร | ||||||
| ระบบทำความเย็น | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น | 230 ลิตร | ||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า parameters | |||||||
| จำนวนเฟส | 3 | ||||||
| วิธีการเดินสายไฟ | การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Y แบบสามเฟสสี่สาย | ||||||
| จำนวนตลับลูกปืน | 1 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP22 | ||||||
| ข้อกำหนดระดับความสูง | ≤1,000ม | ||||||
| ระบบกระตุ้น | แม่เหล็กที่ตื่นเต้นในตัวเองแบบไม่มีแปรง | ||||||
| ชั้นฉนวน/ชั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | ชม./ชม | ||||||
| ปัจจัยอิทธิพลทางโทรศัพท์ (TIF) | <50 | ||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์ฮาร์มอนิกของโทรศัพท์ THF | <2% | ||||||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของหน่วย | |||||||
| ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | ||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงตัว | ≤±1% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤ 25% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤-20% | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤6S | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (กำลังเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน) | ≤6S | ||||||
| ช่วงการตั้งค่าความถี่ | 0-5% | ||||||
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤ 12% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤-10% | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (พลังงานลดลง 100%) | ≤5S | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤5S | ||||||
| น้ำหนักต่อหน่วย |
| ||||||
| ขนาดหน่วย | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลา 18 นาทีในบ่ายวันหนึ่ง สายหยุดลงและการขนส่งของวันนั้นก็หลุดไป สำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ โซลูช...
READ MOREชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้อะไรได้จริงๆ ห้องเย็นแห่งหนึ่งใกล้กับเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งจะสูญเสียไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงฤดูพายุไต้ฝุ่น ชั้นวางเครื่องทำค...
READ MOREการสนับสนุนด้านวิศวกรรมนอกเหนือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า