A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE เครื่องยนต์ซีรีส์ Googol มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ตัวกรองเครื่องยนต์ดีเซลและน้ำมันเครื่องที่ใช้สำหรับการบำรุงรักษาเป็นประจำได้รับมาตรฐานในซีรีส์นี้ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์สามารถใช้แทนกันได้สูง สำหรับลูกค้ากลุ่มที่ซื้อซ้ำ หมายความว่าไม่จำเป็นต้องสต็อกอะไหล่จำนวนมาก ทำให้การทำงานและการบำรุงรักษาสะดวกมาก
เสื้อสูบทำจากเหล็กหล่อโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง ให้ความเสถียรทางความร้อนที่ดีเยี่ยมและเพิ่มความแข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์และลดระดับเสียง เครื่องยนต์ทั้งหมดมีซับสูบแบบเปียกที่เปลี่ยนได้ ซึ่งให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีกว่าซับสูบแบบแห้ง ง่ายต่อการเปลี่ยน และรับประกันประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังหน่วย | 1320KW | เครื่องยนต์ | ปังกู พาวเวอร์/QTA10V-EG1670D | ||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | หยางโจว คังเฉิง KC1320-4 |
|
| ||||
| เครื่องยนต์: QTA10V-EG1670D | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| หม้อน้ำพิกัดอุณหภูมิแวดล้อม 40°C พัดลมระบายความร้อนพร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย ตัวกรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และไส้กรองน้ำมัน | |||||||
| โครงฐานเหล็กทั่วไป ตัวแยกการสั่นสะเทือน แผงควบคุมมาตรฐาน | |||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชาร์จ 24V ตัวเก็บเสียงระดับอุตสาหกรรม (ท่อไอเสีย) และอุปกรณ์เชื่อมต่อมาตรฐาน | |||||||
| แบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่ | |||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า V | ความถี่ เฮิรตซ์ | จำนวนเฟส | จัดอันดับปัจจุบัน A | กำลัง กิโลวัตต์ | ตัวประกอบกำลัง | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| เครื่องยนต์ parameters | |||||||
| ผู้ผลิต/รุ่น | ปังกู พาวเวอร์/QTA10V-EG1670D | ||||||
| ระบบไอดี | แอร์เย็น | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | คอมมอนเรลแรงดันสูง | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบ/การจัดเรียง | 10 สูบ/แบบ V | ||||||
| การกระจัด | 53.8ล | ||||||
| กระบอกสูบ * ระยะชัก | 185*200 มม | ||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15:1 | ||||||
| ความเร็วที่กำหนด | 1500 รอบต่อนาที | ||||||
| เครื่องยนต์ power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| ระบบควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | |||||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำรอง | 197.34 ก./กิโลวัตต์ ชม | ||||||
| ระบบหล่อลื่น | |||||||
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 150 ลิตร | ||||||
| ระบบทำความเย็น | |||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็น | 85 ลิตร | ||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า parameters | |||||||
| จำนวนเฟส | 3 | ||||||
| วิธีการเดินสายไฟ | การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบ Y แบบสามเฟสสี่สาย | ||||||
| จำนวนตลับลูกปืน | 1 | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP22 | ||||||
| ข้อกำหนดระดับความสูง | ≤1,000ม | ||||||
| ระบบกระตุ้น | แม่เหล็กที่ตื่นเต้นในตัวเองแบบไม่มีแปรง | ||||||
| ชั้นฉนวน/ชั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | ชม./ชม | ||||||
| ปัจจัยอิทธิพลทางโทรศัพท์ (TIF) | <50 | ||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์ฮาร์มอนิกของโทรศัพท์ THF | <2% | ||||||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพของหน่วย | |||||||
| ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า | ≥±5% | ||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงตัว | ≤±1% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤ 25% | ||||||
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤-20% | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤6S | ||||||
| เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (กำลังเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน) | ≤6S | ||||||
| ช่วงการตั้งค่าความถี่ | 0-5% | ||||||
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (การลดพลังงานกะทันหัน 100%) | ≤ 12% | ||||||
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราว (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤-10% | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (พลังงานลดลง 100%) | ≤5S | ||||||
| เวลาการกู้คืนความถี่ (เพิ่มพลังงานอย่างกะทันหัน) | ≤5S | ||||||
| น้ำหนักต่อหน่วย |
| ||||||
| ขนาดหน่วย | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลา 18 นาทีในบ่ายวันหนึ่ง สายหยุดลงและการขนส่งของวันนั้นก็หลุดไป สำหรับการดำเนินงานส่วนใหญ่ โซลูช...
READ MOREชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้อะไรได้จริงๆ ห้องเย็นแห่งหนึ่งใกล้กับเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งจะสูญเสียไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงฤดูพายุไต้ฝุ่น ชั้นวางเครื่องทำค...
READ MOREการสนับสนุนด้านวิศวกรรมนอกเหนือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า